Στην Β3 Εκλογική Περιφέρεια του Νότιου Τομέα Αθηνών ψήφισαν συνολικά 374.241 άτομα και έτσι η συμμετοχή ανήλθε στο 61,57%. Η ΝΔ βγήκε πρώτη στην προτίμηση των ψηφοφόρων συγκεντρώνοντας ποσοστό 39,49% και ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ με 32,03% έχοντας έτσι μια διαφορά ο πρώτος με τον δεύτερο ύψους 7,46%.
Τρίτο κόμμα στο Νότιο Τομέα ήρθε το ΚΚΕ που συγκέντρωσε 7,14% και ακολούθησε το Κίνημα Αλλαγής με 5,75%, το Μέρα25 με 4,44%, η Ελληνική Λύση με 2,99%.
Από τις συνολικά 18 έδρες του Νότιου Τομέα καταλαμβάνει τις 9 η ΝΔ, τις 5 ο ΣΥΡΙΖΑ και από 1 έδρα τα υπόλοιπα κόμματα που κατάφεραν να μπουν στη Βουλή.

Με βάσει τα στοιχεία του ΥΠΕΣ και με την ενσωμάτωση σταυρών να είναι στο 97,78% (1.100 / 1.125 ΕΤ) εκλέγονται οι εξής:
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 144.595 | |
| 1 | ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 59.440 |
| 2 | ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη | 42.096 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου | 29.423 |
| 4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου | 29.741 |
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου | 29.078 |
| 6 | ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 26.890 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Αθανασίου | 24.265 |
| 8 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 20.752 |
| 9 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου | 19.665 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 117.279 | |
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού | 29.322 |
| 2 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου | 26.142 |
| 3 | ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστράτιου | 24.504 |
| 4 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή | 20.856 |
| 5 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | 19.559 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 26.137 | |
| 1 | ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή | 8.818 |
| Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κινήσεις Πολιτών) | 20.957 | |
| 1 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου* | 20.957 |
* ή αν δεν κρατήσει την έδρα, η ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (5.906)
| ΜέΡΑ25 | 16.245 | |
| 1 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 6.652 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 10.967 | |
| 1 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.869 |
Πηγή Αποτελεσμάτων: ypes.gr (Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά)

Λεπτομερές ρεπορτάζ, πίνακες και αναλύσεις στον ΠΑΛΜΟ του Σαββάτου 13 Ιουλίου 2019





